Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10171
  • Latest: Masvetlana
Stats
  • Всего сообщений: 52130
  • Всего тем: 2886
  • Online Today: 89
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 75
Total: 75
Яндекс.Метрика

Форум Генпланистов - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
10,171
Всего сообщений:
52,130
Всего тем:
2,886
Всего категорий:
8
Пользователей онлайн:
75
Максимум онлайн:
658 - 09 Декабрь 2019, 00:21:45
Сегодня онлайн:
89
Новых пользователей в день (в среднем):
1.95
Среднее количество сообщений в день:
10.00
Среднее количество тем в день:
0.71
Всего разделов:
47
Последний пользователь:
Masvetlana
Пользователей онлайн в день (в среднем):
71.30
Пол пользователей:
Male: 4400
Female: 3462
None: 1105

Первая десятка пользователей

МосМодер
3,490
Max
2,910
Бугор
1,988
vargrah
1,802
Denis_Che
1,685
Горошинка
1,445
scighero
1,351
Сергей Алекс
987
wwaldemar
871
Djakob
864

Десятка самых активных авторов

Max
141
МосМодер
120
Бугор
53
Denis_Che
52
galnikolay
46
dalexeus
41
vargrah
38
Velik84
38
Горошинка
34
Олеся111
28

Максимальное время проведенное на форуме

Сергей Алекс
88d 11h 4m
МосМодер
74d 22h 27m
Djakob
70d 6h 38m
Горошинка
65d 8h 48m
Kumiko
59d 10h 51m
Max
53d 9h 6m
PozitiFF
51d 7h 22m
Kozlov Mikhail
50d 12h 25m
ИИррииннаа
48d 23h 20m
Denis_Che
47d 18h 18m

Первая десятка пользователей, которые понравились

vargrah
158
МосМодер
75
Max
54
Denis_Che
51
Kozlov Mikhail
29
StudentForever
29
CHESNOK
27
Котофея
26
s4am
19
kpblc2000
18

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 12 34 109 276
Март 2024 5 12 33 207
Февраль 2024 4 14 43 276
Январь 2024 3 8 33 267
* 2023 66 241 531 610
Декабрь 2023 4 20 51 298
Ноябрь 2023 3 8 50 260
Октябрь 2023 2 10 48 301
Сентябрь 2023 4 12 43 219
Август 2023 4 31 42 566
Июль 2023 0 2 22 610
Июнь 2023 2 9 43 448
Май 2023 8 38 50 520
Апрель 2023 11 24 58 490
Март 2023 4 17 49 347
Февраль 2023 7 28 41 292
Январь 2023 17 42 34 214
* 2022 52 328 565 406
Декабрь 2022 6 34 44 406
Ноябрь 2022 8 46 34 213
Октябрь 2022 2 20 48 182
Сентябрь 2022 7 34 51 197
Август 2022 4 16 44 186
Июль 2022 3 19 41 205
Июнь 2022 2 15 51 236
Май 2022 2 20 40 189
Апрель 2022 3 34 50 165
Март 2022 3 30 60 187
Февраль 2022 4 24 48 175
Январь 2022 8 36 54 122
* 2021 75 426 747 191
Декабрь 2021 3 42 49 137
Ноябрь 2021 2 14 55 120
Октябрь 2021 12 35 64 97
Сентябрь 2021 3 22 73 135
Август 2021 4 19 64 112
Июль 2021 5 21 52 103
Июнь 2021 13 46 63 141
Май 2021 3 21 44 120
Апрель 2021 11 49 76 163
Март 2021 4 55 72 114
Февраль 2021 5 29 69 149
Январь 2021 10 73 66 191
* 2020 117 879 858 384
Декабрь 2020 16 89 74 146
Ноябрь 2020 6 84 85 175
Октябрь 2020 5 77 79 154
Сентябрь 2020 10 96 67 187
Август 2020 15 91 69 184
Июль 2020 14 58 82 150
Июнь 2020 8 74 71 153
Май 2020 9 36 71 268
Апрель 2020 8 70 76 327
Март 2020 10 73 57 384
Февраль 2020 11 47 72 298
Январь 2020 5 84 55 381
* 2019 93 1,011 807 658
Декабрь 2019 5 72 55 658
Ноябрь 2019 5 55 82 268
Октябрь 2019 8 97 76 294
Сентябрь 2019 11 59 56 175
Август 2019 10 139 73 156
Июль 2019 10 74 88 133
Июнь 2019 7 64 80 132
Май 2019 8 84 70 103
Апрель 2019 6 110 75 130
Март 2019 7 93 75 127
Февраль 2019 10 113 26 202
Январь 2019 6 51 51 96
* 2018 158 1,582 601 123
Декабрь 2018 7 93 36 92
Ноябрь 2018 14 94 50 83
Октябрь 2018 12 120 60 98
Сентябрь 2018 8 160 45 111
Август 2018 11 104 56 98
Июль 2018 17 111 45 87
Июнь 2018 10 123 45 70
Май 2018 40 193 50 88
Апрель 2018 8 150 43 85
Март 2018 8 143 71 105
Февраль 2018 15 166 56 123
Январь 2018 8 125 44 72
* 2017 197 3,204 639 156
Декабрь 2017 8 158 36 85
Ноябрь 2017 12 209 40 77
Октябрь 2017 19 281 60 156
Сентябрь 2017 12 193 56 80
Август 2017 17 194 44 90
Июль 2017 16 234 44 79
Июнь 2017 20 380 60 91
Май 2017 19 314 59 96
Апрель 2017 21 254 68 83
Март 2017 15 310 78 92
Февраль 2017 23 438 45 78
Январь 2017 15 239 49 80
* 2016 224 4,404 608 98
Декабрь 2016 18 288 63 97
Ноябрь 2016 21 476 49 78
Октябрь 2016 19 343 57 77
Сентябрь 2016 23 360 42 86
Август 2016 18 282 42 93
Июль 2016 16 317 42 90
Июнь 2016 14 303 48 98
Май 2016 20 400 45 84
Апрель 2016 19 317 58 88
Март 2016 19 445 49 97
Февраль 2016 22 473 54 92
Январь 2016 15 400 59 96
* 2015 342 6,982 608 109
Декабрь 2015 26 467 40 91
Ноябрь 2015 39 558 64 95
Октябрь 2015 24 631 37 107
Сентябрь 2015 33 573 48 90
Август 2015 35 502 65 85
Июль 2015 31 732 49 96
Июнь 2015 23 555 54 109
Май 2015 33 665 54 96
Апрель 2015 24 561 61 99
Март 2015 16 705 57 99
Февраль 2015 34 548 33 86
Январь 2015 24 485 46 84
* 2014 436 7,402 734 88
Декабрь 2014 31 509 36 73
Ноябрь 2014 41 596 56 73
Октябрь 2014 37 452 72 73
Сентябрь 2014 53 716 78 79
Август 2014 21 387 43 63
Июль 2014 30 503 86 67
Июнь 2014 32 520 69 72
Май 2014 59 843 49 88
Апрель 2014 45 961 71 80
Март 2014 31 672 80 80
Февраль 2014 27 760 71 75
Январь 2014 29 483 23 42
* 2013 487 8,250 995 85
Декабрь 2013 31 639 13 43
Ноябрь 2013 21 512 24 42
Октябрь 2013 41 622 33 44
Сентябрь 2013 35 668 46 71
Август 2013 45 674 65 69
Июль 2013 29 608 67 73
Июнь 2013 41 604 132 81
Май 2013 56 590 113 83
Апрель 2013 49 728 158 85
Март 2013 45 952 153 80
Февраль 2013 40 724 81 72
Январь 2013 54 929 110 76
* 2012 642 8,667 1,506 88
Декабрь 2012 44 775 138 88
Ноябрь 2012 57 738 145 83
Октябрь 2012 50 772 138 88
Сентябрь 2012 81 701 126 82
Август 2012 67 705 122 73
Июль 2012 44 636 119 81
Июнь 2012 54 885 116 69
Май 2012 69 850 124 70
Апрель 2012 38 482 123 73
Март 2012 47 617 124 65
Февраль 2012 57 884 120 61
Январь 2012 34 622 111 67
* 2011 445 6,122 777 53
Декабрь 2011 38 614 89 53
Ноябрь 2011 51 684 99 53
Октябрь 2011 45 594 95 50
Сентябрь 2011 28 578 57 49
Август 2011 36 521 60 41
Июль 2011 34 466 49 42
Июнь 2011 51 580 61 41
Май 2011 39 495 51 45
Апрель 2011 37 397 54 41
Март 2011 33 374 66 22
Февраль 2011 28 493 61 22
Январь 2011 25 326 35 19
* 2010 367 4,307 496 47
Декабрь 2010 35 569 55 20
Ноябрь 2010 75 786 51 26
Октябрь 2010 33 490 44 18
Сентябрь 2010 28 361 46 20
Август 2010 15 198 37 11
Июль 2010 11 205 49 12
Июнь 2010 23 380 32 14
Май 2010 33 282 44 15
Апрель 2010 23 175 33 12
Март 2010 25 243 45 11
Февраль 2010 43 343 36 47
Январь 2010 23 275 24 18
* 2009 213 1,499 231 11
Декабрь 2009 44 451 23 11
Ноябрь 2009 3 62 11 9
Октябрь 2009 23 153 27 9
Сентябрь 2009 11 74 25 7
Август 2009 6 34 19 4
Июль 2009 4 36 20 5
Июнь 2009 14 105 21 5
Май 2009 18 122 12 7
Апрель 2009 20 160 28 9
Март 2009 22 134 18 8
Февраль 2009 33 141 20 10
Январь 2009 15 27 7 4

TinyPortal © 2005-2019