Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
47 | 149 | 235 | 520 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 165 |
![]() |
8 | 38 | 50 | 520 |
![]() |
11 | 24 | 58 | 490 |
![]() |
4 | 17 | 49 | 347 |
![]() |
7 | 28 | 41 | 292 |
![]() |
17 | 42 | 34 | 214 |
![]() |
52 | 328 | 565 | 406 |
![]() |
6 | 34 | 44 | 406 |
![]() |
8 | 46 | 34 | 213 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2022-11-02 | 0 | 2 | 1 | 209 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 142 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 1 | 104 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 1 | 166 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 3 | 128 |
2022-11-09 | 1 | 1 | 2 | 213 |
2022-11-10 | 0 | 4 | 2 | 141 |
2022-11-11 | 0 | 5 | 3 | 211 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2022-11-14 | 0 | 4 | 4 | 125 |
2022-11-15 | 0 | 1 | 0 | 140 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2022-11-17 | 0 | 3 | 3 | 124 |
2022-11-18 | 1 | 5 | 0 | 127 |
2022-11-19 | 1 | 1 | 2 | 142 |
2022-11-20 | 0 | 1 | 0 | 211 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 2 | 188 |
2022-11-22 | 1 | 2 | 1 | 197 |
2022-11-23 | 0 | 1 | 0 | 182 |
2022-11-24 | 1 | 3 | 1 | 206 |
2022-11-25 | 1 | 2 | 0 | 171 |
2022-11-26 | 1 | 5 | 2 | 168 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 179 |
2022-11-28 | 0 | 2 | 2 | 174 |
2022-11-29 | 1 | 3 | 1 | 174 |
2022-11-30 | 0 | 1 | 3 | 181 |
![]() |
2 | 20 | 48 | 182 |
![]() |
7 | 34 | 51 | 197 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 2 | 106 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 3 | 106 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2022-09-05 | 0 | 1 | 2 | 99 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 1 | 100 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 1 | 106 |
2022-09-08 | 0 | 2 | 2 | 104 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 1 | 91 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 2 | 113 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 1 | 87 |
2022-09-13 | 0 | 1 | 1 | 122 |
2022-09-14 | 2 | 5 | 3 | 137 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 4 | 125 |
2022-09-16 | 0 | 1 | 1 | 121 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 2 | 138 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 145 |
2022-09-20 | 3 | 5 | 4 | 131 |
2022-09-21 | 0 | 3 | 3 | 137 |
2022-09-22 | 0 | 4 | 1 | 134 |
2022-09-23 | 0 | 1 | 1 | 121 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 2 | 126 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 139 |
2022-09-26 | 2 | 3 | 3 | 140 |
2022-09-27 | 0 | 3 | 2 | 197 |
2022-09-28 | 0 | 3 | 2 | 124 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 4 | 131 |
2022-09-30 | 0 | 2 | 3 | 114 |
![]() |
4 | 16 | 44 | 186 |
![]() |
3 | 19 | 41 | 205 |
![]() |
2 | 15 | 51 | 236 |
![]() |
2 | 20 | 40 | 189 |
![]() |
3 | 34 | 50 | 165 |
![]() |
3 | 30 | 60 | 187 |
![]() |
4 | 24 | 48 | 175 |
2022-02-01 | 1 | 1 | 5 | 49 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 4 | 45 |
2022-02-03 | 0 | 2 | 2 | 55 |
2022-02-04 | 0 | 1 | 4 | 46 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 1 | 74 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 4 | 79 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 2 | 62 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 2 | 64 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 1 | 74 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2022-02-13 | 1 | 1 | 0 | 80 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 2 | 79 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 3 | 81 |
2022-02-16 | 0 | 3 | 2 | 95 |
2022-02-17 | 0 | 2 | 0 | 88 |
2022-02-18 | 0 | 2 | 1 | 99 |
2022-02-19 | 1 | 1 | 2 | 93 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2022-02-21 | 0 | 2 | 3 | 125 |
2022-02-22 | 1 | 7 | 0 | 175 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 1 | 76 |
2022-02-24 | 0 | 1 | 1 | 149 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 3 | 95 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 1 | 87 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 2 | 97 |
2022-02-28 | 0 | 1 | 1 | 104 |
![]() |
8 | 36 | 54 | 122 |
![]() |
75 | 426 | 747 | 191 |
![]() |
3 | 42 | 49 | 137 |
![]() |
2 | 14 | 55 | 120 |
![]() |
12 | 35 | 64 | 97 |
![]() |
3 | 22 | 73 | 135 |
![]() |
4 | 19 | 64 | 112 |
![]() |
5 | 21 | 52 | 103 |
![]() |
13 | 46 | 63 | 141 |
![]() |
3 | 21 | 44 | 120 |
![]() |
11 | 49 | 76 | 163 |
![]() |
4 | 55 | 72 | 114 |
![]() |
5 | 29 | 69 | 149 |
![]() |
10 | 73 | 66 | 191 |
![]() |
117 | 879 | 858 | 384 |
![]() |
16 | 89 | 74 | 146 |
![]() |
6 | 84 | 85 | 175 |
![]() |
5 | 77 | 79 | 154 |
![]() |
10 | 96 | 67 | 187 |
![]() |
15 | 91 | 69 | 184 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 2 | 86 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 1 | 63 |
2020-08-03 | 1 | 7 | 2 | 84 |
2020-08-04 | 0 | 4 | 2 | 150 |
2020-08-05 | 1 | 15 | 5 | 111 |
2020-08-06 | 0 | 5 | 1 | 78 |
2020-08-07 | 0 | 1 | 1 | 77 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 1 | 73 |
2020-08-10 | 0 | 3 | 3 | 74 |
2020-08-11 | 1 | 10 | 3 | 81 |
2020-08-12 | 0 | 2 | 5 | 104 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 3 | 73 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 2 | 75 |
2020-08-18 | 0 | 7 | 3 | 135 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 6 | 89 |
2020-08-20 | 0 | 2 | 4 | 92 |
2020-08-21 | 1 | 1 | 4 | 86 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2020-08-23 | 0 | 1 | 0 | 66 |
2020-08-24 | 0 | 1 | 3 | 102 |
2020-08-25 | 3 | 4 | 4 | 106 |
2020-08-26 | 0 | 4 | 3 | 104 |
2020-08-27 | 2 | 5 | 5 | 109 |
2020-08-28 | 0 | 2 | 2 | 160 |
2020-08-29 | 1 | 1 | 1 | 86 |
2020-08-30 | 0 | 2 | 0 | 162 |
2020-08-31 | 5 | 14 | 1 | 184 |
![]() |
14 | 58 | 82 | 150 |
![]() |
8 | 74 | 71 | 153 |
![]() |
9 | 36 | 71 | 268 |
![]() |
8 | 70 | 76 | 327 |
2020-04-01 | 1 | 3 | 2 | 139 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 274 |
2020-04-03 | 0 | 2 | 3 | 210 |
2020-04-04 | 1 | 2 | 2 | 185 |
2020-04-05 | 0 | 1 | 0 | 227 |
2020-04-06 | 0 | 1 | 1 | 228 |
2020-04-07 | 1 | 3 | 7 | 257 |
2020-04-08 | 0 | 1 | 3 | 247 |
2020-04-09 | 1 | 7 | 4 | 259 |
2020-04-10 | 0 | 2 | 6 | 290 |
2020-04-11 | 0 | 6 | 2 | 204 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 2 | 84 |
2020-04-13 | 1 | 3 | 2 | 93 |
2020-04-14 | 0 | 1 | 5 | 181 |
2020-04-15 | 0 | 1 | 3 | 86 |
2020-04-16 | 0 | 3 | 3 | 139 |
2020-04-17 | 0 | 1 | 0 | 162 |
2020-04-18 | 2 | 3 | 1 | 139 |
2020-04-19 | 0 | 1 | 3 | 191 |
2020-04-20 | 1 | 2 | 5 | 151 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 4 | 143 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 4 | 141 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 5 | 180 |
2020-04-24 | 0 | 3 | 1 | 173 |
2020-04-25 | 0 | 1 | 1 | 327 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 2 | 170 |
2020-04-27 | 0 | 3 | 0 | 164 |
2020-04-28 | 0 | 3 | 3 | 184 |
2020-04-29 | 0 | 11 | 0 | 249 |
2020-04-30 | 0 | 6 | 2 | 149 |
![]() |
10 | 73 | 57 | 384 |
2020-03-01 | 0 | 1 | 1 | 127 |
2020-03-02 | 0 | 2 | 3 | 76 |
2020-03-03 | 2 | 2 | 2 | 138 |
2020-03-04 | 0 | 2 | 6 | 78 |
2020-03-05 | 1 | 6 | 4 | 110 |
2020-03-06 | 1 | 2 | 2 | 132 |
2020-03-07 | 0 | 1 | 0 | 107 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2020-03-09 | 0 | 1 | 2 | 100 |
2020-03-10 | 0 | 2 | 1 | 117 |
2020-03-11 | 1 | 5 | 1 | 136 |
2020-03-12 | 2 | 9 | 3 | 95 |
2020-03-13 | 0 | 1 | 1 | 186 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 3 | 81 |
2020-03-15 | 0 | 1 | 2 | 91 |
2020-03-16 | 0 | 2 | 1 | 81 |
2020-03-17 | 0 | 2 | 3 | 149 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 4 | 157 |
2020-03-19 | 0 | 16 | 4 | 180 |
2020-03-20 | 2 | 2 | 0 | 305 |
2020-03-21 | 0 | 2 | 0 | 158 |
2020-03-22 | 1 | 3 | 0 | 141 |
2020-03-23 | 0 | 1 | 0 | 125 |
2020-03-24 | 0 | 3 | 0 | 215 |
2020-03-25 | 0 | 1 | 0 | 384 |
2020-03-26 | 0 | 5 | 4 | 170 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 2 | 305 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 2 | 177 |
2020-03-29 | 0 | 1 | 1 | 142 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 2 | 227 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 2 | 191 |
![]() |
11 | 47 | 72 | 298 |
![]() |
5 | 84 | 55 | 381 |
![]() |
93 | 1,011 | 807 | 658 |
![]() |
5 | 72 | 55 | 658 |
2019-12-01 | 0 | 1 | 1 | 68 |
2019-12-02 | 0 | 2 | 3 | 87 |
2019-12-03 | 1 | 2 | 2 | 80 |
2019-12-04 | 1 | 6 | 3 | 461 |
2019-12-05 | 1 | 4 | 4 | 548 |
2019-12-06 | 0 | 3 | 2 | 293 |
2019-12-07 | 0 | 3 | 1 | 372 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 439 |
2019-12-09 | 0 | 4 | 1 | 658 |
2019-12-10 | 0 | 1 | 2 | 583 |
2019-12-11 | 0 | 3 | 1 | 101 |
2019-12-12 | 0 | 6 | 4 | 265 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 1 | 93 |
2019-12-14 | 0 | 1 | 2 | 309 |
2019-12-15 | 0 | 1 | 2 | 127 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 2 | 67 |
2019-12-17 | 1 | 9 | 4 | 203 |
2019-12-18 | 0 | 8 | 5 | 68 |
2019-12-19 | 1 | 6 | 2 | 64 |
2019-12-20 | 0 | 1 | 1 | 177 |
2019-12-21 | 0 | 2 | 1 | 172 |
2019-12-22 | 0 | 4 | 3 | 62 |
2019-12-23 | 0 | 1 | 1 | 61 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 1 | 309 |
2019-12-25 | 0 | 3 | 2 | 316 |
2019-12-26 | 0 | 1 | 1 | 267 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 2 | 186 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 1 | 69 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
5 | 55 | 82 | 268 |
![]() |
8 | 97 | 76 | 294 |
![]() |
11 | 59 | 56 | 175 |
![]() |
10 | 139 | 73 | 156 |
![]() |
10 | 74 | 88 | 133 |
![]() |
7 | 64 | 80 | 132 |
![]() |
8 | 84 | 70 | 103 |
![]() |
6 | 110 | 75 | 130 |
![]() |
7 | 93 | 75 | 127 |
![]() |
10 | 113 | 26 | 202 |
![]() |
6 | 51 | 51 | 96 |
![]() |
158 | 1,582 | 601 | 123 |
![]() |
7 | 93 | 36 | 92 |
![]() |
14 | 94 | 50 | 83 |
![]() |
12 | 120 | 60 | 98 |
![]() |
8 | 160 | 45 | 111 |
![]() |
11 | 104 | 56 | 98 |
![]() |
17 | 111 | 45 | 87 |
![]() |
10 | 123 | 45 | 70 |
![]() |
40 | 193 | 50 | 88 |
![]() |
8 | 150 | 43 | 85 |
2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2018-04-02 | 0 | 8 | 3 | 74 |
2018-04-03 | 0 | 6 | 2 | 75 |
2018-04-04 | 1 | 6 | 1 | 78 |
2018-04-05 | 0 | 0 | 2 | 81 |
2018-04-06 | 0 | 1 | 1 | 47 |
2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-04-08 | 1 | 2 | 1 | 37 |
2018-04-09 | 1 | 9 | 3 | 58 |
2018-04-10 | 0 | 4 | 0 | 53 |
2018-04-11 | 0 | 10 | 1 | 53 |
2018-04-12 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2018-04-13 | 0 | 1 | 2 | 67 |
2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2018-04-16 | 0 | 4 | 1 | 48 |
2018-04-17 | 0 | 0 | 3 | 48 |
2018-04-18 | 1 | 19 | 2 | 56 |
2018-04-19 | 1 | 18 | 2 | 55 |
2018-04-20 | 0 | 15 | 2 | 85 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2018-04-22 | 1 | 1 | 2 | 26 |
2018-04-23 | 0 | 8 | 3 | 52 |
2018-04-24 | 1 | 12 | 1 | 64 |
2018-04-25 | 0 | 1 | 2 | 65 |
2018-04-26 | 1 | 8 | 2 | 60 |
2018-04-27 | 0 | 4 | 2 | 49 |
2018-04-28 | 0 | 12 | 3 | 57 |
2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2018-04-30 | 0 | 1 | 1 | 58 |
![]() |
8 | 143 | 71 | 105 |
![]() |
15 | 166 | 56 | 123 |
![]() |
8 | 125 | 44 | 72 |
![]() |
197 | 3,204 | 639 | 156 |
![]() |
8 | 158 | 36 | 85 |
![]() |
12 | 209 | 40 | 77 |
![]() |
19 | 281 | 60 | 156 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 1 | 44 |
2017-10-02 | 1 | 12 | 1 | 70 |
2017-10-03 | 0 | 10 | 3 | 67 |
2017-10-04 | 0 | 13 | 0 | 68 |
2017-10-05 | 0 | 4 | 2 | 64 |
2017-10-06 | 0 | 14 | 0 | 60 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 1 | 49 |
2017-10-09 | 0 | 3 | 0 | 72 |
2017-10-10 | 1 | 15 | 4 | 74 |
2017-10-11 | 1 | 11 | 2 | 70 |
2017-10-12 | 1 | 14 | 0 | 66 |
2017-10-13 | 0 | 4 | 2 | 61 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 3 | 39 |
2017-10-15 | 0 | 3 | 0 | 38 |
2017-10-16 | 2 | 34 | 2 | 58 |
2017-10-17 | 0 | 9 | 2 | 54 |
2017-10-18 | 2 | 10 | 5 | 68 |
2017-10-19 | 0 | 5 | 5 | 156 |
2017-10-20 | 0 | 3 | 2 | 65 |
2017-10-21 | 1 | 6 | 3 | 54 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2017-10-23 | 1 | 4 | 5 | 71 |
2017-10-24 | 1 | 8 | 2 | 87 |
2017-10-25 | 0 | 9 | 2 | 73 |
2017-10-26 | 2 | 10 | 3 | 69 |
2017-10-27 | 1 | 7 | 4 | 70 |
2017-10-28 | 0 | 1 | 1 | 40 |
2017-10-29 | 1 | 11 | 1 | 49 |
2017-10-30 | 3 | 34 | 2 | 74 |
2017-10-31 | 1 | 27 | 2 | 68 |
![]() |
12 | 193 | 56 | 80 |
![]() |
17 | 194 | 44 | 90 |
![]() |
16 | 234 | 44 | 79 |
![]() |
20 | 380 | 60 | 91 |
![]() |
19 | 314 | 59 | 96 |
![]() |
21 | 254 | 68 | 83 |
![]() |
15 | 310 | 78 | 92 |
![]() |
23 | 438 | 45 | 78 |
![]() |
15 | 239 | 49 | 80 |
![]() |
224 | 4,404 | 608 | 98 |
![]() |
18 | 288 | 63 | 97 |
![]() |
21 | 476 | 49 | 78 |
![]() |
19 | 343 | 57 | 77 |
![]() |
23 | 360 | 42 | 86 |
![]() |
18 | 282 | 42 | 93 |
![]() |
16 | 317 | 42 | 90 |
![]() |
14 | 303 | 48 | 98 |
![]() |
20 | 400 | 45 | 84 |
![]() |
19 | 317 | 58 | 88 |
![]() |
19 | 445 | 49 | 97 |
![]() |
22 | 473 | 54 | 92 |
![]() |
15 | 400 | 59 | 96 |
![]() |
342 | 6,982 | 608 | 109 |
![]() |
26 | 467 | 40 | 91 |
![]() |
39 | 558 | 64 | 95 |
![]() |
24 | 631 | 37 | 107 |
![]() |
33 | 573 | 48 | 90 |
![]() |
35 | 502 | 65 | 85 |
![]() |
31 | 732 | 49 | 96 |
![]() |
23 | 555 | 54 | 109 |
![]() |
33 | 665 | 54 | 96 |
![]() |
24 | 561 | 61 | 99 |
![]() |
16 | 705 | 57 | 99 |
![]() |
34 | 548 | 33 | 86 |
![]() |
24 | 485 | 46 | 84 |
![]() |
436 | 7,402 | 734 | 88 |
![]() |
31 | 509 | 36 | 73 |
![]() |
41 | 596 | 56 | 73 |
![]() |
37 | 452 | 72 | 73 |
![]() |
53 | 716 | 78 | 79 |
![]() |
21 | 387 | 43 | 63 |
![]() |
30 | 503 | 86 | 67 |
![]() |
32 | 520 | 69 | 72 |
![]() |
59 | 843 | 49 | 88 |
![]() |
45 | 961 | 71 | 80 |
![]() |
31 | 672 | 80 | 80 |
![]() |
27 | 760 | 71 | 75 |
![]() |
29 | 483 | 23 | 42 |
![]() |
487 | 8,250 | 995 | 85 |
![]() |
31 | 639 | 13 | 43 |
![]() |
21 | 512 | 24 | 42 |
![]() |
41 | 622 | 33 | 44 |
![]() |
35 | 668 | 46 | 71 |
![]() |
45 | 674 | 65 | 69 |
2013-08-01 | 6 | 61 | 2 | 56 |
2013-08-02 | 1 | 26 | 1 | 44 |
2013-08-03 | 0 | 2 | 2 | 22 |
2013-08-04 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2013-08-05 | 0 | 29 | 1 | 51 |
2013-08-06 | 1 | 24 | 5 | 52 |
2013-08-07 | 2 | 33 | 0 | 59 |
2013-08-08 | 2 | 29 | 4 | 53 |
2013-08-09 | 1 | 24 | 2 | 54 |
2013-08-10 | 0 | 3 | 0 | 22 |
2013-08-11 | 0 | 1 | 2 | 26 |
2013-08-12 | 2 | 41 | 4 | 44 |
2013-08-13 | 1 | 10 | 3 | 44 |
2013-08-14 | 4 | 28 | 0 | 53 |
2013-08-15 | 2 | 49 | 2 | 69 |
2013-08-16 | 1 | 26 | 5 | 50 |
2013-08-17 | 1 | 1 | 1 | 26 |
2013-08-18 | 0 | 1 | 1 | 24 |
2013-08-19 | 2 | 29 | 3 | 52 |
2013-08-20 | 2 | 16 | 3 | 48 |
2013-08-21 | 1 | 27 | 2 | 42 |
2013-08-22 | 3 | 34 | 1 | 58 |
2013-08-23 | 5 | 46 | 4 | 57 |
2013-08-24 | 0 | 1 | 1 | 20 |
2013-08-25 | 1 | 1 | 1 | 25 |
2013-08-26 | 1 | 12 | 3 | 46 |
2013-08-27 | 3 | 32 | 3 | 55 |
2013-08-28 | 1 | 25 | 4 | 59 |
2013-08-29 | 0 | 37 | 2 | 54 |
2013-08-30 | 1 | 19 | 0 | 45 |
2013-08-31 | 1 | 5 | 2 | 21 |
![]() |
29 | 608 | 67 | 73 |
![]() |
41 | 604 | 132 | 81 |
![]() |
56 | 590 | 113 | 83 |
![]() |
49 | 728 | 158 | 85 |
![]() |
45 | 952 | 153 | 80 |
![]() |
40 | 724 | 81 | 72 |
![]() |
54 | 929 | 110 | 76 |
![]() |
642 | 8,667 | 1,506 | 88 |
![]() |
44 | 775 | 138 | 88 |
![]() |
57 | 738 | 145 | 83 |
![]() |
50 | 772 | 138 | 88 |
![]() |
81 | 701 | 126 | 82 |
![]() |
67 | 705 | 122 | 73 |
![]() |
44 | 636 | 119 | 81 |
![]() |
54 | 885 | 116 | 69 |
![]() |
69 | 850 | 124 | 70 |
![]() |
38 | 482 | 123 | 73 |
![]() |
47 | 617 | 124 | 65 |
![]() |
57 | 884 | 120 | 61 |
2012-02-01 | 4 | 36 | 6 | 46 |
2012-02-02 | 0 | 32 | 6 | 48 |
2012-02-03 | 4 | 93 | 2 | 51 |
2012-02-04 | 0 | 7 | 3 | 29 |
2012-02-05 | 0 | 2 | 2 | 26 |
2012-02-06 | 2 | 47 | 7 | 51 |
2012-02-07 | 3 | 70 | 1 | 55 |
2012-02-08 | 5 | 101 | 7 | 61 |
2012-02-09 | 0 | 37 | 3 | 46 |
2012-02-10 | 4 | 53 | 11 | 38 |
2012-02-11 | 0 | 3 | 2 | 32 |
2012-02-12 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2012-02-13 | 3 | 26 | 6 | 45 |
2012-02-14 | 0 | 11 | 5 | 39 |
2012-02-15 | 1 | 30 | 6 | 37 |
2012-02-16 | 5 | 33 | 4 | 34 |
2012-02-17 | 1 | 36 | 2 | 38 |
2012-02-18 | 0 | 3 | 1 | 19 |
2012-02-19 | 0 | 10 | 2 | 22 |
2012-02-20 | 1 | 30 | 6 | 34 |
2012-02-21 | 4 | 51 | 8 | 33 |
2012-02-22 | 6 | 56 | 3 | 38 |
2012-02-23 | 3 | 9 | 3 | 26 |
2012-02-24 | 2 | 11 | 2 | 33 |
2012-02-25 | 0 | 3 | 1 | 15 |
2012-02-26 | 0 | 3 | 1 | 28 |
2012-02-27 | 4 | 31 | 2 | 45 |
2012-02-28 | 2 | 21 | 8 | 34 |
2012-02-29 | 3 | 37 | 9 | 54 |
![]() |
34 | 622 | 111 | 67 |
![]() |
445 | 6,122 | 777 | 53 |
![]() |
38 | 614 | 89 | 53 |
2011-12-01 | 1 | 35 | 4 | 51 |
2011-12-02 | 2 | 60 | 8 | 47 |
2011-12-03 | 0 | 2 | 1 | 14 |
2011-12-04 | 0 | 3 | 2 | 24 |
2011-12-05 | 1 | 44 | 1 | 50 |
2011-12-06 | 5 | 40 | 5 | 53 |
2011-12-07 | 1 | 28 | 2 | 45 |
2011-12-08 | 2 | 25 | 3 | 39 |
2011-12-09 | 1 | 37 | 0 | 44 |
2011-12-10 | 0 | 1 | 3 | 21 |
2011-12-11 | 0 | 1 | 3 | 14 |
2011-12-12 | 2 | 32 | 1 | 47 |
2011-12-13 | 0 | 13 | 7 | 34 |
2011-12-14 | 2 | 46 | 1 | 47 |
2011-12-15 | 3 | 34 | 4 | 51 |
2011-12-16 | 1 | 29 | 3 | 36 |
2011-12-17 | 1 | 1 | 2 | 15 |
2011-12-18 | 0 | 13 | 2 | 19 |
2011-12-19 | 4 | 32 | 2 | 39 |
2011-12-20 | 3 | 27 | 2 | 31 |
2011-12-21 | 1 | 13 | 4 | 26 |
2011-12-22 | 0 | 9 | 3 | 28 |
2011-12-23 | 2 | 36 | 5 | 29 |
2011-12-24 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2011-12-25 | 0 | 3 | 1 | 19 |
2011-12-26 | 1 | 25 | 6 | 34 |
2011-12-27 | 3 | 10 | 4 | 33 |
2011-12-28 | 2 | 9 | 4 | 29 |
2011-12-29 | 0 | 4 | 4 | 22 |
2011-12-30 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2011-12-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
51 | 684 | 99 | 53 |
![]() |
45 | 594 | 95 | 50 |
![]() |
28 | 578 | 57 | 49 |
![]() |
36 | 521 | 60 | 41 |
![]() |
34 | 466 | 49 | 42 |
![]() |
51 | 580 | 61 | 41 |
2011-06-01 | 2 | 18 | 4 | 32 |
2011-06-02 | 3 | 22 | 3 | 32 |
2011-06-03 | 0 | 24 | 0 | 29 |
2011-06-04 | 1 | 4 | 1 | 22 |
2011-06-05 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2011-06-06 | 1 | 16 | 3 | 27 |
2011-06-07 | 2 | 34 | 2 | 37 |
2011-06-08 | 3 | 25 | 4 | 34 |
2011-06-09 | 1 | 32 | 1 | 34 |
2011-06-10 | 2 | 34 | 2 | 36 |
2011-06-11 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2011-06-12 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2011-06-13 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2011-06-14 | 2 | 7 | 2 | 33 |
2011-06-15 | 2 | 13 | 6 | 31 |
2011-06-16 | 2 | 21 | 1 | 31 |
2011-06-17 | 1 | 4 | 2 | 19 |
2011-06-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2011-06-19 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2011-06-20 | 5 | 36 | 2 | 36 |
2011-06-21 | 3 | 32 | 2 | 40 |
2011-06-22 | 2 | 38 | 3 | 34 |
2011-06-23 | 2 | 28 | 1 | 39 |
2011-06-24 | 3 | 41 | 4 | 31 |
2011-06-25 | 2 | 14 | 2 | 27 |
2011-06-26 | 2 | 8 | 4 | 30 |
2011-06-27 | 0 | 19 | 2 | 38 |
2011-06-28 | 1 | 18 | 2 | 41 |
2011-06-29 | 7 | 46 | 2 | 32 |
2011-06-30 | 1 | 42 | 3 | 34 |
![]() |
39 | 495 | 51 | 45 |
2011-05-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011-05-02 | 1 | 11 | 1 | 23 |
2011-05-03 | 2 | 23 | 3 | 31 |
2011-05-04 | 1 | 20 | 1 | 38 |
2011-05-05 | 0 | 4 | 1 | 20 |
2011-05-06 | 0 | 7 | 1 | 27 |
2011-05-07 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2011-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011-05-09 | 1 | 4 | 0 | 7 |
2011-05-10 | 1 | 26 | 1 | 45 |
2011-05-11 | 2 | 15 | 0 | 28 |
2011-05-12 | 3 | 31 | 3 | 36 |
2011-05-13 | 1 | 14 | 1 | 23 |
2011-05-14 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2011-05-15 | 0 | 5 | 2 | 30 |
2011-05-16 | 2 | 14 | 1 | 33 |
2011-05-17 | 3 | 24 | 6 | 37 |
2011-05-18 | 1 | 11 | 5 | 35 |
2011-05-19 | 3 | 58 | 3 | 36 |
2011-05-20 | 1 | 31 | 2 | 43 |
2011-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2011-05-22 | 0 | 4 | 0 | 17 |
2011-05-23 | 6 | 29 | 3 | 42 |
2011-05-24 | 2 | 40 | 5 | 33 |
2011-05-25 | 1 | 25 | 1 | 41 |
2011-05-26 | 1 | 25 | 2 | 36 |
2011-05-27 | 0 | 14 | 1 | 44 |
2011-05-28 | 0 | 1 | 0 | 8 |
